<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITRÓSFERA</title>
	<atom:link href="http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog</link>
	<description>Blog Oficial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 23:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué hace un diseñador gráfico profesional?</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[¿QUÉ HACE UN DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL? Un Diseñador Gráfico Profesional es uno de los elementos más importantes dentro del ámbito de la publicidad y la comunicación visual. Es quién tiene el conocimiento, experiencia e ideas que ayudan a comunicar un mensaje gráfico de la manera más acertada. Podría considerársele como el doctor o cirujano plástico<a class="rmore" href="http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=73">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡El diseño SÍ importa!</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=70</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos del valor agregado a los productos y servicios. Aquellos que atraen al consumidor son los que se distinguen de los demás, y es por eso que deben estar en constante evolución, debido a que los consumidores van adquiriendo o desechando necesidades y la sociedad misma constantemente cambia a pesar de que quizá no sea<a class="rmore" href="http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=70">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puede evaluar el cliente una inversión justificada en diseño gráfico?</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Al ser el diseño algo supuestamente intangible, al cliente puede parecerle que l oque invierte es mucho más de lo que debería o puede invertir. Una forma fácil para que el cliente evalue dicha inversión es dividiendo el monto del costo del diseño por el npumero de piezas o cantidad de servicios que pretende vender<a class="rmore" href="http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=64">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡FELICES FIESTAS!!</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2012 Que en estas fiestas la llegada de la Navidad sea generosa y llena de alegría. Nuestros mejores deseos para usted y todos sus seres queridos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIA &#8211; Diseño para concurso publicado por DG. Gaby Cruz Alfaro</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Eunoia Studios / Eunoia SchoolDESAFIO2: VER Ilustración de nuestra compañera Gaby Cruz. Apóyala votando por su obra. Haz clik en el link para votar por su obra: http://www.facebook.com/pages/Eunoia-Studios-Eunoia-School/93673594708?v=app_269074133130705&#38;app_data=vote_entry_id%3D1592826]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tengo madera de jefe, diseñador o talachero?</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=17</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[http://gravedad.com.mx/blog/2011/diseno/tengo-madera-de-jefe-disenador-o-talachero/]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muy buen artículo&#8230; http://gravedad.com.mx/blog/2011/diseno/%c2%bftengo-madera-de-jefe-disenador-o-talachero/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en que confiar&#8230;</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[https://www.facebook.com/designyoutrust]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas Ilustraciones para Playera.</title>
		<link>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>citrosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrosfera.com.mx/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[http://www.roc21.com/blog/2009/11/26/ilustraciones-playeras/ Rubens Scarelli tiene varias ilustraciones, que terminan en playeras, las cuales pronto se podrán comprar próximamente. Trabaja en Brasil pero seguramente se podrán comprar por todo el mundo. Hay varias formas de seguir sus trabajos, pero creo que el sitio web que está más completo es aquí &#124; [behance.net/RubensScarelli]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citrosfera.com.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

